![]() | Inter Région III |
![]() | Rhône Alpes |
![]() | Annecy |
Inter Région III | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Cœurs | 66 | 65 | 60 | 50 | 51 | 57 |
Coeur/poumon | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Poumons | 14 | 12 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Foies | 92 | 97 | 89 | 98 | 99 | 105 |
Reins | 279 | 319 | 293 | 336 | 299 | 290 |
Pancréas | 14 | 18 | 9 | 16 | 18 | 24 |
Intestins | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total |
465 | 512 | 466 | 507 | 478 | 507 |
Rhône Alpes | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Cœurs | 65 | 59 | 62 | 45 | 50 | ND |
Coeur/poumon | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ND |
Poumons | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | ND |
Foies | 104 | 113 | 110 | 100 | 104 | ND |
Reins | 210 | 225 | 195 | 216 | 224 | ND |
Pancréas | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | ND |
Intestins | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Total |
391 | 413 | 381 | 373 | 396 | ND |
Annecy | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Cœurs | ND | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Coeur/poumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poumons | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Foies | ND | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Reins | ND | 14 | 8 | 12 | 14 | 14 |
Pancréas | ND | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Intestins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
0 | 22 | 15 | 22 | 24 | 24 |
Cornées | ND | 12 | 26 | 34 | 22 | 42 |
Annecy | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Donneurs | ND | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 |
Donneurs Prélevés | ND | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Organes prélevés | ND | 22 | 15 | 22 | 24 | 24 |